当前所在位置:首页 > 通知公告
关于拟定享受省级财政农机购机补助名单的公示
作者:txxjx  发布时间: 2007-01-30
根据省财政厅、省农业厅浙财农字[2007]18号文件精神,现对享受省级财政农机购机补助的名单给予公示(名单见附件)。若有异议者,请于一星期内反映情况。
举报电话:0573-8183790  8183793(桐乡农机推广站)
     0571-86757689  86757982(省农机管理局)

        桐乡市农业机械化技术开发推广站
                2007年1月30日

桐乡市2006年购置大中拖、收割机及植保机械拟享受省级补助对象情况公示名单
序号 姓名 地址 联系电话 机型及配置 数量 金额 发票号 身份证号
1 柴永祥 民兴乡高堡桥村 13095622212 JS-704配200旋 1 11200 514901 330425681021221
2 高福林 民兴乡机电站 13819387471 JS-704配200旋 1 11200 514902 3304255490311221
3 姚建兴 南日镇裕丰村 13516835787 JS-704配200旋 1 11200 514920 330425700114691
4 岳荣海 屠甸乡勤星村 13586440883 JS-704配200旋 1 11200 514914 330425550906321
5 沈建如 南日镇泥司浜村 13819413452 JS-654配200旋 1 10900 514905 330425820712663
6 周建荣 百桃乡桃园村 13819092301 JS-704配200旋 1 11200 514921 330425690802341
7 姚建仁 屠甸镇联星村 13867360823 JS-704配200旋 1 11200 514915 330425197105083250
8 李国兴 留良乡留良村 13867361355 JS-654配180旋 1 10850 514916 330425721222563
9 徐永清 芝村乡芝村村 13105739185 JS-554配180旋 1 9250 514922 330425570620601
10 冯惠春 芝村乡芝村村 13819398111 JS-554配180旋 1 9250 514923 330425570224601
11 沈建娜 炉头镇南王村 13857342711 JS-654配200旋 1 10900 514919 330425570901131
12 盛菊荣 新生新东村 13586318827 JS-704配200旋 1 11200 592599 330425196512242314
13 王永如 羔羊乡大墩村 13586318795 JS-704配200旋 1 11200 514941 330425196205114013
14 濮张堂 屠甸镇红星村 13666764268 JS-704配200旋 1 11200 514940 330425194401023216
15 徐正平 崇福镇李家坝村 13175598283 JS-704配200旋 1 11200 514974 330425195506145812
16 郁天林 屠甸镇蠡湖村 13758346660 JS-704配200旋 1 11200 514957 330425610223321
17 李雪荣 新生乡新生村 13586318827 JS-704配200旋 1 11200 592601 330425591006231
18 朱光亚 高桥镇迎丰村 13362377082 JS-654配180旋 1 10850 592555 330425197211166615
19 吴荣文 民合乡新胜村 13819304501 JS-704配200旋 1 11200 514975 330425590820201
20 沈月江 乌镇镇新翁村 13819304501 JS-704配200旋 1 11200 592551 330425197601052058
21 李小毛 新生乡红旗漾村 13586318827 JS-704配200旋 1 11200 592600 330425490305231
22 张云建 虎哨乡李家浜村 13586317299 SH500 1 7250 592573 330425621007581
23 王建学 洲泉镇清河村 13967360533 JS-554配180旋 1 9250 592554 330425197410204418
24 杨月泉 芝村乡芝村村 13819049082 JS-704配200旋 1 11200 592582 330425500528601
25 朱国萍 高桥镇三村村 8977209 JS-704配200旋 1 11200 592607 330425197211115818
26 陈海夫 新生乡跃进村 13586318827 JS-704配200旋 1 11200 592617 330425610720233
27 章学强 新生镇星旗村 13567395598 JS-704配200旋 1 11200 592618 330425690622231
28 金国良 濮院镇星旗村 13586318827 JS-704配200旋 1 11200 592619 33042519720825231X
29 周阿龙 新生乡红旗漾村 8777077 JS-704配200旋 1 11200 592615 330425531222231
30 王建华 濮院镇新港村 13605836806 JS-704配200旋 1 11200 592614 330425196309162319
31 姚建林 梧桐镇合心村 13905837379 JS-704配200旋 1 11200 592626 330425651230311
32 潘建忠 民合乡中塔村 13758342025 JS-704配200旋 1 11200 592616 330425720818201
33 汪锡兴 虎哨乡芦母村 13004221965 JS-704配200旋 1 11200 514926 330425541208581
34 周树清 亭桥乡三村村 13819395499 洋马Ce-2 1 25000 592587 330425561224681
35 刘金寿 崇福镇利顺村 13905835242 久保田488 1 25000 592584 330425194911266015
36 林春泉 芝村乡新联村 13567350183 久保田488 1 25000 592585 330425630321601
37 孙火林 濮院镇新濮村 13575354164 洋马AG600 1 25000 592586 330425197410092516
38 顾孝良 屠甸镇和平村 13819053538 洋马Ce-2 1 25000 592590 330425195706173412
39 钱金毛 屠甸镇星星村 13758387045 洋马Ce-2 1 25000 592593 330425670218321
40 钟星海 凤鸣街道路家园村 13758330809 久保田488 1 25000 592595 330425196902041614
41 陈汉良 梧桐街道城东村 13967364850 久保田488 1 25000 592606 330425196802082734
42 王炳铨 留良乡御驾桥村 13967365183 久保田488 1 25000 592620 330425531120561
43 王建强 史桥乡官娄村 8262938 湖州4LZ-160 1 7450 514890 330425630521673
44周阿龙 新生乡红旗漾村 8777077 3WG-Ⅱ喷雾机 2  1300  592608、592612 330425531222231
合计 592250